# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজি এসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | ৮২০০০/- | |||
২ | এলজি এসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | ৮২০০০/- | |||
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | ৮২০০০/- | |||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | ৮২০০০/- | |||
৫ | কাবিটা | ০১-০১-২০২২ | ৩১-১২-২০২৩ | ৯নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩,৪৬,০০০/- | ৩১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | টিআর | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | 2,87,500/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | কাবিখা | ০১-০১-২০২২ | ৩১-১২-২০২৩ | ৪.১০৮৬ মে. টন | ৩১-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস